• Invista com a XP
  • Perfil de investidor

Fundos

Tabela de Rentabilidades/

Tabela completa com as rentabilidades dos fundos de investimento distribuídos pela XP para você.

Referenciado

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
Banif FI Referenciado DI 17/05/2012 10,00015531 0,02% 0,37% 3,72% 11,29% CDI
BBM FI Referenciado DI 17/05/2012 14,20095364 0,03% 0,39% 3,60% 10,88% CDI
BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 17/05/2012 146,30609690 0,03% 0,43% 3,80% 11,65% CDI
BNP Paribas Optimum DI FI Referenciado 17/05/2012 811,24920140 0,03% 0,40% 3,59% 10,98% CDI
Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo 17/05/2012 71,41884200 0,03% 0,40% 3,74% 11,32% CDI
Credit Agricole DI Premiere FIC de FI Referenciado Longo Prazo 17/05/2012 68,41813100 0,03% 0,38% 3,58% 10,86% CDI
Goldstar DI Cash FI Referenciado 17/05/2012 39,09650000 0,03% 0,40% 3,71% 11,10% CDI
Plural Capital Yield FI Referenciado DI 17/05/2012 1,24807765 0,03% 0,39% 3,67% 11,20% CDI
Sul América Exclusive FI Referenciado DI 17/05/2012 38,50492020 0,03% 0,37% 3,58% 10,86% CDI
XP Referenciado DI 17/05/2012 1,06867995 0,03% 0,39% 3,65% 6,87% ¹ CDI

Renda Fixa

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
BNP Paribas Inflação FI RF 16/05/2012 455,88628430 0,22% 3,90% 14,99% 27,49% IMA-B
BNP Paribas RF FI Renda Fixa 17/05/2012 825,82997950 0,03% 0,52% 3,90% 11,55% CDI
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa 17/05/2012 2,53913220 0,13% 1,70% 8,75% 20,60% IMA-B 5
Capitânia Yield FIRF Credito Privado 16/05/2012 1,49888163 0,03% 0,35% 3,44% 0,00% ¹ CDI
Credit Agricole Vitesse FIRF Crédito Privado 17/05/2012 10,81798100 0,02% 0,38% 3,69% 8,18% ¹ CDI
Cultinvest FIRF Crédito Privado 16/05/2012 1,16891110 0,04% 0,38% 3,67% 11,44% CDI
Daycoval Renda Fixa FI 17/05/2012 14,54138790 0,03% 0,42% 3,83% 11,39% CDI
FI Fator Max Corporativo Renda Fixa 17/05/2012 16,34960270 0,03% 0,37% 3,59% 11,07% CDI
GAP Yield FI Renda Fixa 17/05/2012 1,50652181 0,03% 0,39% 3,65% 11,11% CDI
Goldman Sachs IMA-B Ativo FIC FI Renda Fixa 16/05/2012 1,36561700 0,16% 3,39% 13,26% 26,24% IMA-B
Goldman Sachs Renda Fixa FIC FI 16/05/2012 1,35249442 -0,05% 0,40% 2,39% 11,20% Não há.
Icatu Vanguarda FIC Inflação Renda Fixa 16/05/2012 1,21838010 0,10% 1,42% 7,18% 16,98% Não há.
Icatu Vanguarda IPC Gold FIC DE FI Renda Fixa 16/05/2012 2,97911230 0,35% 5,61% 19,92% 33,64% IMA-B 5+
Icatu Vanguarda IPC Gold PLUS FIC de FI Renda Fixa 16/05/2012 1,25091536 0,11% 1,46% 7,57% 18,14% IMA-B 5
Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 16/05/2012 2,84847779 0,07% 0,53% 3,81% 11,39% CDI
Mercatto Top Crédito Privado Renda Fixa 17/05/2012 5.640,79424162 0,04% 0,42% 3,78% 11,80% CDI
Mirae Asset IMA-B Renda Fixa FI 16/05/2012 1,28817400 0,22% 3,74% 15,21% 28,82% ¹ IMA-B
Prosper Institutional FIRF 17/05/2012 5,21846082 0,03% 0,28% 3,69% 11,17% CDI
Queluz FI Renda Fixa LP 16/05/2012 1,49464360 0,03% 0,36% 3,57% 11,32% CDI
Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa 16/05/2012 1,48398700 0,03% 0,36% 3,74% 11,86% CDI
Sicredi FI RF Prime LP 16/05/2012 1,59939500 0,03% 0,37% 3,62% 11,16% CDI
Sul América Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 17/05/2012 36,14309490 0,03% 0,42% 3,78% 11,64% CDI
Sul América Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 16/05/2012 19,13948970 0,21% 3,25% 12,61% 25,70% IMA-B
Sul America Premium FI Renda Fixa 17/05/2012 10,85624080 0,03% 0,41% 3,77% 8,56% ¹ CDI
Sul América Renda Fixa Ativo FI LP 16/05/2012 22,20367760 0,00% 0,63% 4,31% 14,20% CDI
Termo FIC de FI Renda Fixa Sul América 16/05/2012 11,20595360 0,03% 0,37% 3,72% 11,29% CDI
XP Inflação Fundo de Investimento Renda Fixa 16/05/2012 1,05069779 N/D N/D N/D N/D IMA-B 5
XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado 16/05/2012 1,32239792 0,06% 0,53% 4,19% 12,61% CDI

Fundos de Investimentos Multimercados

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
14 BIS Agressivo FIC FIM 15/05/2012 1,09402658 -0,22% 3,03% 5,22% 5,46% CDI
14 BIS Conservador FIC FIM 15/05/2012 1,25603956 -0,03% 0,69% 3,84% 10,00% CDI
14 BIS FIC FIM 15/05/2012 2,00958708 -0,30% 2,33% 6,43% 10,53% CDI
Advis Delta 30 FIC de FIM 16/05/2012 1,33059546 0,21% 2,11% 11,30% 28,55% CDI
Advis Enduro 30 FIC de FIM 16/05/2012 1,34446301 0,21% 1,84% 11,66% 32,08% CDI
Advis Equity Hedge FIC de FIM 16/05/2012 1,32348395 -0,19% 1,64% 6,27% 15,39% CDI
Advis Macro FIC de FIM 16/05/2012 2,03846972 0,09% 0,95% 6,06% 16,26% CDI
Angá Portfolio FIM 16/05/2012 1,65222813 -0,10% 0,65% 4,03% 13,35% CDI
Apache FIM 16/05/2012 1,20526054 0,13% 0,41% 4,99% 12,93% CDI
Ashmore Brasil 30 FIC de FIM 16/05/2012 1,55929392 0,04% 0,93% 5,00% 14,66% CDI
Ashmore Brasil Institucional FIC de FIM 16/05/2012 1,24227772 0,11% 0,62% 4,27% 11,85% CDI
Ashmore Brasil Long Short FIC FIM 16/05/2012 1,24130975 -0,56% 1,16% 7,79% 17,04% CDI
Atico Hedge FIM 16/05/2012 309.560,65766457 0,04% 0,63% 5,31% 10,67% CDI
Atico Performa FIM 16/05/2012 1,48867154 0,04% 0,68% 3,13% 10,02% CDI
Azul Quantitativo FIM 16/05/2012 1,49160293 0,00% 1,31% 4,12% 12,93% CDI
Banif Maestro FIM 16/05/2012 1,51818363 0,00% 0,61% 5,34% 9,39% CDI
BBM Bahia FIC de FIM 16/05/2012 3,60799351 0,04% 1,25% 3,90% 13,36% CDI
BBM Gauss II FIC DE FIM 16/05/2012 1,26082364 0,03% 0,83% 3,63% 11,32% CDI
BBM Institucional FIM 16/05/2012 1,83292303 0,03% 0,50% 3,88% 11,62% CDI
BBM Próton FIC de FIM 16/05/2012 1,15108961 -0,52% -0,46% 0,84% 8,61% CDI
Behavior FIM 16/05/2012 1,33169296 0,52% 0,93% 6,66% 9,64% CDI
BNP Paribas Alpha FIM 16/05/2012 168,26460480 0,02% -1,45% 3,20% 11,87% CDI
BNP Paribas Equity Hedge FIM 16/05/2012 136,66825230 -0,03% 0,99% 4,91% 9,26% CDI
BNP Paribas FX FI Multimercado 16/05/2012 149,21127130 0,02% -0,83% 2,86% 9,82% CDI
BNP Paribas Long and Short FIM 16/05/2012 178,71274100 0,00% 1,06% 5,85% 11,31% CDI
BNP Paribas Total FIC FI Multimercado 16/05/2012 206,49899460 0,02% -0,77% 3,71% 11,94% CDI
BNY Mellon ARX Hedge FIM 16/05/2012 10,47608561 0,08% 1,18% 5,39% 12,93% CDI
BNY Mellon ARX Target FIM 16/05/2012 6,77476451 0,05% 0,68% 4,59% 12,28% CDI
BNY Mellon ARX Target Plus FIM 16/05/2012 1,62753692 0,05% 0,85% 5,22% 13,19% CDI
Brookfield Quantitativo FIC FIM 16/05/2012 1,41835506 0,31% 1,56% 2,41% 10,78% CDI
BRZ Arbitragem FIM 16/05/2012 1,09680780 0,04% 0,24% 5,93% 9,68% ¹ CDI
BRZ Long Short Advanced FIC FIM 16/05/2012 198,51728568 -0,08% 0,17% 6,17% 15,21% CDI
BRZ Long Short Fim 16/05/2012 222,62208993 0,06% 0,57% 5,17% 10,78% CDI
BTG Pactual Hedge FIM 16/05/2012 19,34591650 0,08% 0,73% 4,98% 13,17% CDI
BTG Pactual High Yield Plus FIM 16/05/2012 1,37222800 0,30% 2,10% 9,04% 22,29% CDI
BTG Pactual Local FIM 16/05/2012 2,04780850 0,22% 1,86% 9,52% 21,60% CDI
CA Long Short Plus FIM 16/05/2012 11,96961600 0,04% 0,44% 4,33% 9,92% CDI
Capitânia Treasury FIC de FIM 16/05/2012 2,65508633 0,02% 0,57% 5,38% 15,22% CDI
Claritas Absolute 18 II FIC FIM 16/05/2012 1,15173610 0,15% 0,55% 6,71% 14,05% CDI
Claritas Absolute Global 30 FIC FIM 16/05/2012 1,23589450 -0,02% -0,11% 6,39% 13,65% CDI
Claritas Delta FIM 16/05/2012 1,64641296 0,17% 0,37% 6,06% 13,32% CDI
Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo 16/05/2012 3,92111155 0,01% 0,85% 10,84% 14,95% CDI
Claritas Inflação Institucional FIM 16/05/2012 1,12236530 0,09% 1,56% 8,61% 12,24% ¹ IMA-B 5
Claritas Institucional FIM 16/05/2012 1,46135044 0,02% 0,59% 6,69% 14,04% CDI
Claritas Long Short FIC FIM 16/05/2012 5,18306841 -0,05% 0,15% 6,51% 12,66% CDI
Credit Agricole Diversifié FIM 16/05/2012 15,41614000 -0,10% -0,93% 3,03% 9,48% CDI
Cultinvest FIM Long and Short Direcional 16/05/2012 1,10681550 0,00% -0,33% 1,83% 7,68% CDI
Daycoval Multifunds FIQ FIM 16/05/2012 2,80814090 0,03% 0,67% 6,52% 14,39% CDI
Delos Private Allocation FIC de FIM 16/05/2012 1,44216886 -0,21% -2,70% 3,88% 4,58% CDI
DLM Hedge Conservador FIM 16/05/2012 1,45379631 0,04% 0,37% 3,81% 12,00% CDI
Duna Long Short 30 FIC FIM 16/05/2012 1,67546501 -0,30% -0,09% 1,21% 11,47% CDI
Duna Long Short FIC FIM 16/05/2012 1,53180285 -0,16% 0,03% 1,92% 9,65% CDI
Eagle Matisse FIM 16/05/2012 1,64666553 0,00% 0,76% 5,62% 13,85% CDI
Effectus Macro FIM 16/05/2012 1,67484990 0,03% -0,54% 1,14% 9,92% CDI
Equitas Zenith FIC FIM 16/05/2012 1,52554040 -0,20% 1,59% 8,45% 17,89% CDI
FI Fator Extra Multimercado 16/05/2012 11,51758420 0,07% 0,70% 4,72% 12,71% CDI
Fides Long Short FIM 16/05/2012 3,03881847 0,05% 0,13% 3,77% 9,68% CDI
Fides Long Short PLUS FIM 16/05/2012 2,42205877 0,09% -0,04% 4,74% 10,35% CDI
FIQ FI Fator Clássico Multimercado 16/05/2012 5,23243830 0,06% 0,55% 3,90% 10,27% CDI
Fram Capital Amundsen FIC de FIM 16/05/2012 1,87537400 0,01% 0,42% 6,64% 16,61% CDI
Fram Capital Nansen FIC Multimercado 16/05/2012 1,53168390 0,04% 0,45% 4,52% 11,47% CDI
Franklin Templeton Global Flex Multimercado FI Longo Prazo 16/05/2012 1,32253652 0,03% 0,40% 3,89% 11,33% CDI
G5 Total Return FIC FIM 16/05/2012 1,55984317 0,03% -0,34% 3,66% 2,82% CDI
Gap Absoluto FIM 16/05/2012 9,78183609 0,07% 1,45% 7,19% 15,46% CDI
Gap Hedge FIM 16/05/2012 17.216,13429196 0,10% 1,16% 4,89% 12,49% CDI
Gap Institucional FIM 16/05/2012 2,98369621 0,04% 0,85% 4,61% 12,17% CDI
GAP Long Short FIM 16/05/2012 2,75642473 0,12% 0,63% 4,12% 12,20% CDI
GDX FIC FI Multimercado 16/05/2012 1,10200785 -0,09% -3,86% -3,45% 5,79% CDI
Goldman Sachs Hedge Qualificado FIC FIM 16/05/2012 1,37059352 -0,19% -0,27% 0,20% 7,41% CDI
Horus Profit FIM 16/05/2012 1,17200064 -1,09% -4,34% -2,82% 7,37% CDI
Icatu Vanguarda Long Short FI Multimercado 16/05/2012 1,45447651 0,02% 0,23% 3,08% 4,71% CDI
Infinity Eagle FIM 16/05/2012 2,07319530 0,33% 0,36% 3,70% 10,38% CDI
Infinity Institucional FIM 16/05/2012 3,13712940 0,30% 0,43% 2,82% 8,18% CDI
Infinity Unique FIM 16/05/2012 2,03912229 0,30% 0,42% 3,69% 10,25% CDI
Kinea Macro FIM 16/05/2012 2,80404290 -0,06% 0,40% 4,72% 10,68% CDI
Kinea Sistemático Multimercado FI 16/05/2012 1,53805260 0,27% 1,88% 7,63% 15,55% CDI
Kodja I - Brasil Fundamental FIM 16/05/2012 1,11002041 -0,17% -1,44% 5,16% 11,00% ¹ CDI
Kondor max FIQ FIM 16/05/2012 1,85808330 0,04% 1,12% 5,16% 16,34% CDI
Kyros Hedge FIC FIM 16/05/2012 1,17699949 0,09% 0,75% 4,58% 14,67% CDI
Legan Low Vol FIM 16/05/2012 1,57003980 0,03% 0,33% 4,03% 13,37% CDI
Legan Special FIM 16/05/2012 1,54187620 0,19% 0,13% 3,69% 13,42% CDI
Legg Mason Long & Short II Multimercado FIC FI 16/05/2012 1,54142730 -0,09% -1,05% 1,80% 5,01% CDI
Legg Mason Multi Return FIM 16/05/2012 1,57319210 0,05% 0,48% 3,95% 12,39% CDI
Legg Mason Multitrading Target - FIC FI Multimercado 16/05/2012 1,52848590 -0,01% -0,83% 2,74% 8,55% CDI
Lotus Quant Mix 2010 FIQ FIM 16/05/2012 1,26183100 0,85% 7,28% 7,05% 15,91% CDI
Mainstay Equity Hedge FIC FIM 16/05/2012 130,83751100 -0,30% -0,12% 3,16% 13,10% CDI
Mainstay Long Short FIM 16/05/2012 171,21242710 -0,18% -0,08% 2,35% 9,53% CDI
Mauá Absoluto FIC FIM 16/05/2012 188,52903520 0,26% 3,04% 14,48% 23,61% CDI
Mauá Arbitragem FIC FIM 16/05/2012 1,27744550 0,25% 0,42% 4,76% 13,58% CDI
Mauá FIX FIQ FIM 16/05/2012 160,74354810 0,13% 1,76% 9,02% 16,94% CDI
Mauá Orion Equity Hedge FIC FIM 16/05/2012 1,55565500 0,85% -0,36% 9,86% 5,27% CDI
Mcap Mach FIC FIM 16/05/2012 1,61308828 0,07% 0,80% 3,99% 10,59% CDI
MCAP Murupi FIM 16/05/2012 1,21990907 0,13% 1,74% 4,72% 16,14% CDI
Mercatto Diferencial 30 Multimercado 16/05/2012 1,84590001 0,03% 1,22% 6,35% 14,68% CDI
Mercatto Diferencial Multimercado 16/05/2012 9,95196023 0,02% 0,73% 4,66% 11,92% CDI
Meta Plus FIM 16/05/2012 2,12543961 0,05% 0,04% 4,74% 15,90% CDI
Mirae Asset Long & Short FIC FIM 16/05/2012 1,12116400 0,05% -0,06% 5,93% 12,12% ¹ CDI
Modal Arbitragem Phoenix FIM 16/05/2012 2,52452685 -0,01% 0,18% 5,25% 14,20% CDI
Modal Eagle FIC FIM 16/05/2012 338,44905857 0,16% 2,21% 10,10% 16,02% CDI
Modal Institucional FIM 16/05/2012 2,59886322 0,08% 1,07% 4,84% 11,70% CDI
Modal Lion FIM CP 16/05/2012 248,44995610 0,03% 0,39% 3,71% 11,53% CDI
Nest ARB FIC FIM 16/05/2012 1,29168363 0,11% 0,43% 5,31% 18,68% CDI
Nest Mile High 30 FIC FIM 16/05/2012 1,67655103 0,09% 3,27% 3,68% 0,68% CDI
Nest Quant FIC FIM 16/05/2012 1,09729405 0,09% 0,94% 6,11% 9,73% ¹ CDI
NP Hedge FIC FIM 16/05/2012 1,38322194 -0,08% 0,77% 6,28% 14,25% CDI
NP Tradicional FIM 16/05/2012 1,20086389 0,05% 0,42% 3,90% 11,79% CDI
Oásis FIM 16/05/2012 1,33422482 0,22% 0,46% 6,40% 15,04% CDI
Opportunity Market FIC DE FIM 16/05/2012 24,50277012 0,11% 0,99% 3,89% 13,38% CDI
Opportunity T15 FIC de FIM 16/05/2012 2,53221952 0,07% 0,79% 2,94% 13,81% CDI
Opportunity Total FIC de FIM 16/05/2012 4,28434902 0,07% 0,74% 3,14% 13,19% CDI
Opus Hedge Agressivo FIM 16/05/2012 1,95403381 0,01% 0,46% 5,23% 11,10% CDI
Opus Macro Srv FIC FIM 16/05/2012 128,38715062 0,04% 0,74% 5,07% 11,34% CDI
Oren Dinâmico Absoluto FIC FIM 16/05/2012 1,20839633 0,07% 2,03% 8,19% 20,84% ¹ CDI
Oren Dinâmico FIC FIM 16/05/2012 1,52733778 0,04% 0,67% 3,95% 12,42% CDI
Oren Tático FIC FIM 16/05/2012 1,21526204 0,09% 0,85% 3,40% 11,49% CDI
Pacifico Azul FIQ FIM 16/05/2012 1,06213900 0,03% 0,29% 3,78% 6,21% ¹ CDI
Pacifico Hedge FIQ FIM 16/05/2012 1,06893710 -0,04% -0,50% 5,50% 6,89% ¹ CDI
Patria Equity Long Short Feeder I FIC DE FIM 16/05/2012 1,76218872 -0,04% 1,61% 4,49% 9,89% CDI
Patria Hedge Feeder Private FIC de FIM 16/05/2012 3,31118330 0,05% 0,76% 3,45% 12,41% CDI
Perfin Long Short 15 FIC de FIM 16/05/2012 1,20131220 0,09% -0,06% 5,36% 12,67% CDI
Plural Capital Equity Hedge FIC FIM 16/05/2012 1,37016179 -0,42% 1,53% 8,34% 18,58% CDI
Plural Capital Equity Hedge II FIC FIM 16/05/2012 1,10530054 -0,31% 1,27% 7,34% 10,53% ¹ CDI
Plural Capital Institucional FIC FIM 16/05/2012 1,28208573 0,01% 0,67% 4,94% 13,48% CDI
Prosper Toscana FIM 16/05/2012 3,66892161 0,06% 0,37% 4,41% 13,57% CDI
Queluz Trader FIM 16/05/2012 2,22415450 -0,07% -2,09% 1,22% 7,62% CDI
Quest Absoluto FIC FIM 16/05/2012 1,66423619 0,32% 2,16% 5,81% 14,31% CDI
Quest Equity Hedge FIC FIM 16/05/2012 1,84189788 -0,10% 0,37% 2,95% 9,75% CDI
Quest Institucional FIM 16/05/2012 2,74518601 0,08% 1,00% 4,46% 12,49% CDI
Quest Long Short 30 FIM 16/05/2012 2,07020583 -0,02% 0,44% 2,94% 9,51% CDI
Quest Macro FIC FIM 16/05/2012 5,62661133 0,15% 1,28% 4,29% 12,11% CDI
Quest Quant FIC FIM 16/05/2012 1,40555037 0,05% 0,46% 3,76% 11,59% CDI
Responsabilidade social FIM 16/05/2012 12,12532000 -0,03% -0,46% 2,90% 11,42% CDI
Rio Arbitragem FIM 16/05/2012 2,01108644 0,02% 0,07% 3,21% 9,63% CDI
Saga Hawk FIC FIM 16/05/2012 1,86899493 -0,02% 0,24% 3,44% 13,56% CDI
Schroder Brasil Long and Short FIM 16/05/2012 1,65752660 -0,19% -0,32% 5,02% 9,10% CDI
SDA Absoluto 30 FIC FIM 16/05/2012 1,64078040 -0,04% -0,04% 3,36% 11,30% CDI
SDA Hedge FIC de FIM 16/05/2012 6,45476850 0,01% 0,23% 3,18% 9,90% CDI
Sicredi FIM LP Unique 16/05/2012 1,70989070 -0,07% -0,36% 3,24% 9,53% CDI
Sparta Cíclico FIM 16/05/2012 9,93207121 -1,22% -11,59% 2,53% -19,64% CDI
Sparta Commodities FIM 16/05/2012 1,27591372 -0,43% -0,23% 4,13% 3,31% CDI
SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 16/05/2012 1,21979020 0,40% 2,78% 8,63% 16,03% CDI
Sul América Absoluto FIC de FIM 16/05/2012 18,83249500 -0,15% 0,40% 4,79% 15,95% CDI
Sul América Long & Short FIM 16/05/2012 57,34275660 -0,01% -0,13% 2,01% 9,94% CDI
Teórica FI Multimercado 16/05/2012 3,15240000 -0,01% 5,17% 1,70% 15,75% CDI
Trapezus Quant Mix FIM 16/05/2012 1,23331131 -0,01% 0,14% 3,54% 11,73% CDI
Vector Quantitativo FIM 16/05/2012 1,86719371 -0,07% 0,28% 6,35% 9,10% CDI
Victoire Long Short FIC de FIM 16/05/2012 3,10146466 0,01% -0,32% 10,67% 18,83% CDI
Vix Trader FIM 16/05/2012 0,89463380 -2,14% -14,02% -8,62% -2,34% CDI
Vix Trader Low Vol FIM 16/05/2012 1,06029470 0,29% -3,84% -0,49% 6,03% ¹ CDI
XP BTG Pactual Seleção FIC de FIM 16/05/2012 1,21167740 0,15% 1,43% 7,43% 17,18% CDI
XP Global FIM 16/05/2012 1,02154839 N/D N/D N/D N/D CDI
XP Hedge Sem Renda Variavel FIM 16/05/2012 1,07729677 0,03% -0,13% 4,74% 7,73% ¹ CDI
XP Independência 2040 FIC de FIM 16/05/2012 1,00998450 -1,10% -3,37% 8,27% 6,57% CDI
XP Institucional FIM 16/05/2012 1,03611109 -0,12% 0,09% 2,63% 3,61% ¹ CDI
XP Investor FIC de FIM 16/05/2012 1,62648701 0,04% 0,37% 3,71% 11,39% CDI
XP Long Short FIM 16/05/2012 1,32429796 -0,28% 0,62% 5,68% 14,84% CDI
XP Moderado FIC de FIM 16/05/2012 1,31064837 -0,02% 0,57% 4,48% 12,57% CDI
XP Unique Long Biased FIM 16/05/2012 1,06667620 N/D N/D N/D N/D CDI
XP Unique Quant FIM 16/05/2012 1,49963273 0,10% 0,29% 6,38% 10,33% CDI

Fundos de Investimentos em Ações

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
Atico Açoes FIA 16/05/2012 213,44325074 -0,25% -4,71% 1,60% -5,31% Bovespa Fechamento
BBM Fermat FIC FIA 16/05/2012 1,68700744 -0,57% -5,64% 5,82% 6,71% IBrX
BBM Valuation II FIC FIA 16/05/2012 1,03838771 -0,48% -5,90% 4,18% 2,53% Bovespa Fechamento
Blue Marlin FIC FIA 16/05/2012 1,08158826 -1,44% -7,62% 7,09% 4,68% Bovespa Fechamento
BNY Mellon ARX FIA 16/05/2012 11,06432183 -1,05% -6,15% 8,49% 3,27% Bovespa Fechamento
BNY Mellon ARX Income FIA 16/05/2012 25,72629457 -0,16% -6,94% 7,05% 2,93% Bovespa Fechamento
Bravia FIC FIA 16/05/2012 1,84325606 -1,02% -4,10% 12,15% 4,90% Bovespa Fechamento
BRZ Valor FIC FIA 16/05/2012 452,08910032 -0,45% -3,69% 6,29% -3,38% IBrX
BTG Pactual Absoluto Institucional FIA 16/05/2012 1,30704770 -0,95% -4,76% 7,83% 14,10% Não há.
BTG Pactual Dividendos FIA 16/05/2012 2,05163690 -0,51% -3,16% 11,56% 19,73% Não há.
Claritas Ações FIA 16/05/2012 1,73678111 -1,07% -8,12% -0,13% -6,36% Bovespa Fechamento
Cultinvest Valor FIA Livre 16/05/2012 0,91923340 -0,53% -6,78% 7,75% -1,13% Bovespa Fechamento
Daycoval Target FIA 16/05/2012 1,90721418 -0,47% -8,69% 0,38% -7,20% Bovespa Fechamento
DLM Braziltech FIA 16/05/2012 1,43994698 -0,81% -5,63% 1,96% -0,99% Bovespa Fechamento
DLM Equity FIC FIA 16/05/2012 2,22884335 -0,38% -4,43% 0,03% -6,52% Bovespa Fechamento
DLM Invista FIC FIA 16/05/2012 3,79419641 -0,42% -4,40% 0,00% -6,14% Bovespa Fechamento
Eagle Cézanne FIC FIA 16/05/2012 3,89241238 -0,80% -6,61% 3,87% -16,28% Bovespa Fechamento
Edge Value FIA 16/05/2012 5.493,58740210 -0,56% -2,61% 6,41% 3,97% FGV100
Equitas Selection FIC FIA 16/05/2012 1,64814316 -1,01% -5,67% 19,06% 20,53% Bovespa Fechamento
FIA XP Absoluto Commodities 16/05/2012 0,59891463 -1,95% -9,36% 8,13% -12,60% Bovespa Fechamento
Fides Ações FIA 16/05/2012 2,01538800 -0,45% -7,26% 2,14% -2,38% Bovespa Fechamento
G5 Equities FIC FIA 16/05/2012 1,87814127 -0,35% -4,24% 5,46% -9,09% Bovespa Fechamento
GAP Ações FIA 16/05/2012 1,31813702 -0,41% -7,49% 1,87% -3,51% Bovespa Fechamento
Goldman Sachs Ibovespa Ativo FIC FIA 16/05/2012 0,86981026 -0,82% -8,73% -2,58% -16,90% Bovespa Fechamento
Goldman Sachs IBX Ativo FIC FIA 16/05/2012 0,83054801 -0,54% -8,09% -0,66% -13,53% IBrX
GTI Value II FIA 16/05/2012 1,18629818 -1,04% -8,18% 5,03% -11,10% Bovespa Fechamento
Guepardo Ações Institucional FIA 16/05/2012 1,88755492 -0,40% -4,29% 4,68% 10,63% Bovespa Fechamento
Icatu Vanguarda Dividendos FIA 16/05/2012 2,15251847 -0,33% -4,98% 8,16% 14,40% IBrX
Infinity Selection FIA 16/05/2012 0,97041227 -0,30% -8,47% -1,90% -12,48% Bovespa Fechamento
Kadima Ações FIC de FIA 16/05/2012 1,59401819 -0,33% -9,18% -4,33% -15,79% Bovespa Fechamento
Kondor Equity FIA 16/05/2012 1,99542600 -0,53% -5,82% 3,24% 2,52% Bovespa Fechamento
Mercatto Estrategia FIA 16/05/2012 20,14918998 -1,81% -12,04% -1,31% -18,16% Bovespa Fechamento
Mercatto Gestao Fundamentalista FIA 16/05/2012 9,47603278 -1,18% -10,57% 2,76% -14,89% Bovespa Fechamento
Meta Valor FIA 16/05/2012 1,62993729 -0,93% -9,12% -4,13% -14,83% IBrX
Mirae Asset Discovery Ações Dividendos FI 16/05/2012 2,63363600 -0,51% -6,08% 7,40% 10,21% Bovespa Fechamento
Mirae Asset Discovery Equity Focus II FIA 16/05/2012 0,91858500 -1,18% -8,00% 1,49% -9,13% Bovespa Fechamento
Mirae Asset Equity Value Ações FI 16/05/2012 1,34018700 -1,01% -5,64% 11,66% -3,08% Bovespa Fechamento
Nest Ações FIC FIA 16/05/2012 3,98809465 0,40% -3,64% 16,07% 5,82% Bovespa Fechamento
NP Fundamento FIA 16/05/2012 1,16018659 -1,06% -7,24% 3,81% -4,40% Bovespa Fechamento
Opus Ações FIA 16/05/2012 2,80556044 -2,54% -8,28% 3,61% -9,84% Bovespa Fechamento
Oren Fundamental FIC de FIA 16/05/2012 1,79131754 -0,42% -5,46% 14,84% 16,39% Bovespa Fechamento
Pacifico Ações FIQ FIA 16/05/2012 1,12592480 -1,28% -7,60% 2,85% 12,59% ¹ Não há.
Perfin Institucional FIQ FIA 16/05/2012 1,66971470 N/D N/D N/D N/D Bovespa Fechamento
Personale Radar FIA 16/05/2012 4,37003050 0,07% -3,83% 2,43% 5,75% Bovespa Fechamento
Plural Capital FIC FIA 16/05/2012 1,02163493 -0,64% -6,38% 9,19% 3,80% Bovespa Fechamento
Queluz Valor FIA 16/05/2012 1,42991390 -0,32% -3,74% 12,49% 17,69% IBrX
Quest Ações Institucional FIC de FIA 16/05/2012 1,79621177 -0,66% -8,84% 0,36% -9,51% IBrX
Rio FIA 16/05/2012 1,86314920 -1,41% -8,01% -4,88% -17,75% Bovespa Fechamento
Schroder Alpha Plus FIA 16/05/2012 119,14969220 -0,65% -8,52% -1,72% -11,58% IBrX
Schroder Performance FIC de FIA 16/05/2012 5,45727750 -1,19% -9,23% -0,14% -12,57% Bovespa Fechamento
Sicredi FIA Valuation 16/05/2012 0,87267330 -1,35% -7,52% 2,77% -12,84% Bovespa Fechamento
Sul América FIA Ibovespa Ativo 16/05/2012 8,04757370 N/D N/D N/D N/D Bovespa Fechamento
XP Absoluto Bancos FIA 16/05/2012 1,04736825 -0,83% -3,41% -6,02% -7,25% Bovespa Fechamento
XP Absoluto Consumo FIA 16/05/2012 1,87676648 -0,19% -3,69% 15,95% 15,91% Bovespa Fechamento
XP Brazil Pharma FIA 16/05/2012 1,18850396 -3,01% -9,67% 14,63% 18,85% ¹ Não há.
XP Investor FIA 16/05/2012 3,48615311 -1,70% -4,07% 13,40% 8,76% Bovespa Fechamento
