Fundos

Tabela de Rentabilidades/

Tabela completa com as rentabilidades dos fundos de investimento distribuídos pela XP para você.

Referenciado

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
BES FIX Triple A FI Referenciado DI Longo Prazo 18/06/2013 6,19060400 0,03% 0,32% 3,00% 6,50% CDI
BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado 18/06/2013 158,35682060 0,03% 0,37% 3,31% 7,47% CDI
BNP Paribas Optimum DI FI Referenciado 18/06/2013 874,51363900 0,03% 0,37% 3,10% 7,08% CDI
BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado 18/06/2013 17,14442760 0,03% 0,37% 3,26% 7,43% CDI
Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo 18/06/2013 77,25943500 0,03% 0,38% 3,30% 7,43% CDI
Credit Agricole DI Premiere FIC de FI Referenciado Longo Prazo 18/06/2013 73,63058100 0,03% 0,35% 3,07% 6,92% CDI
Goldstar DI Cash FI Referenciado 18/06/2013 42,06737500 0,03% 0,36% 3,11% 6,88% CDI
Mapfre CGD Securities FI Referenciado DI 1 18/06/2013 10,77321157 0,01% 0,32% 3,14% 6,98% CDI
Plural Capital Yield FI Referenciado DI 18/06/2013 1,34822756 0,03% 0,35% 3,19% 7,23% CDI
Sul América Exclusive FI Referenciado DI 18/06/2013 41,57488900 0,03% 0,36% 3,27% 7,23% CDI
XP Referenciado FI Referenciado DI 18/06/2013 1,15060546 0,03% 0,36% 3,18% 6,96% CDI

Renda Fixa

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
Appia Institutional FIRF 18/06/2013 5,59733838 0,02% 0,34% 3,14% 6,75% CDI
BES FIX Inflation FI Renda Fixa Longo Prazo 17/06/2013 8,05391400 -0,91% -3,65% -7,44% 6,54% IMA-B
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 17/06/2013 102,35159370 -0,56% -1,77% -1,94% 2,35% * IMA-B 5
BNP Paribas Inflação FI RF 17/06/2013 461,95247350 -0,92% -3,56% -8,49% 5,55% IMA-B
BNP Paribas RF FI Renda Fixa 18/06/2013 889,94678260 -0,02% 0,05% 2,70% 7,12% CDI
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa 17/06/2013 2,67960200 -0,57% -1,83% -2,66% 6,29% IMA-B 5
Capitânia TOP Crédito Privado FIC FI Renda Fixa 17/06/2013 1,63581467 0,02% 0,29% 3,47% 8,22% CDI
Capitânia Yield FIRF Credito Privado 18/06/2013 1,61710949 0,03% 0,39% 3,09% 7,11% CDI
Cultinvest FIRF Crédito Privado 17/06/2013 1,26730030 0,03% 0,57% 3,33% 7,67% CDI
Daycoval Renda Fixa FI 18/06/2013 15,66119990 0,03% 0,34% 3,10% 6,99% CDI
FI Fator Max Corporativo Renda Fixa 18/06/2013 17,64826080 0,04% 0,41% 3,20% 7,19% CDI
FIC de FI Votorantim Inflation Renda Fixa 17/06/2013 1,82712277 -0,49% -1,48% -1,56% 7,48% IMA-B 5
FIC de FI Votorantim Vintage Renda Fixa Crédito Privado 18/06/2013 5,19265906 0,03% 0,37% 3,26% 7,44% CDI
FIC de FI Votorantim Year Renda Fixa Longo Prazo 17/06/2013 2,80224823 -0,04% 0,10% 2,33% 6,16% CDI
GAP Reação FIRF 18/06/2013 1,29800961 0,03% 0,33% 2,94% 6,57% CDI
GAP Yield FI Renda Fixa 18/06/2013 1,62313401 0,03% 0,39% 3,14% 7,01% CDI
Icatu Vanguarda FIC FI Renda Fixa Plus 17/06/2013 1,10750902 0,01% 0,07% 2,25% 6,37% CDI
Icatu Vanguarda FIC Inflação Renda Fixa 17/06/2013 1,27978395 -0,51% -1,59% -2,19% 6,31% Não há.
Icatu Vanguarda IPC Gold FIC DE FI Renda Fixa 17/06/2013 2,90057760 -1,09% -4,68% -12,45% 4,58% IMA-B 5+
Icatu Vanguarda IPC Gold PLUS FIC de FI Renda Fixa 17/06/2013 1,32604421 -0,50% -1,55% -1,81% 7,21% IMA-B 5
Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 17/06/2013 3,06449182 0,01% 0,08% 2,44% 6,87% CDI
JPM Brasil IMA-B5+ FIC FI Renda Fixa 17/06/2013 117,23663040 -1,08% -4,51% -12,39% 5,09% IMA-B 5+
JPM Income Class FI Renda Fixa 17/06/2013 247,04442080 0,03% 0,36% 3,30% 7,51% CDI
Mercatto Rendimento Renda Fixa FI Longo Prazo 18/06/2013 4,94721444 0,03% 0,34% 3,08% 6,80% CDI
Mercatto Top Crédito Privado Renda Fixa 18/06/2013 6.116,54912260 0,09% 0,52% 3,23% 7,68% CDI
Mirae Asset IMA-B Renda Fixa FI 17/06/2013 1,30301600 -0,90% -3,78% -8,53% 5,31% IMA-B
Queluz FI Renda Fixa LP 17/06/2013 1,61338500 0,03% 0,34% 3,20% 7,21% CDI
Rio Bravo Crédito Privado FI Renda Fixa 17/06/2013 1,60223230 0,00% 0,18% 2,97% 7,23% CDI
Sparta Premium Renda Fixa FI 17/06/2013 1,25444930 0,04% 0,36% 3,12% 7,31% CDI
Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo 17/06/2013 1,12181303 0,04% 0,36% 3,64% 8,39% CDI
Sul América Excellence FI Renda Fixa Crédito Privado 18/06/2013 39,13447310 0,04% 0,39% 3,32% 7,52% CDI
Sul América Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 17/06/2013 19,35089670 -1,19% -4,04% -8,01% 5,11% IMA-B
Sul América Premium FI Renda Fixa 18/06/2013 11,72274460 0,03% 0,34% 3,15% 7,24% CDI
Sul América Renda Fixa Ativo FI LP 17/06/2013 23,79542850 -0,08% 0,11% 2,20% 6,59% CDI
XP Inflação FI Renda Fixa LP 17/06/2013 1,14688535 -0,47% -1,27% -0,18% 9,88% IMA-B 5
XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP 17/06/2013 1,40809236 0,01% 0,27% 1,59% 5,76% CDI

Fundos de Investimentos Multimercados

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
Advis Delta 30 FIC de FIM 17/06/2013 1,32498770 -0,08% -3,36% -6,61% -0,24% CDI
Advis Delta FIC FIM 2 17/06/2013 2,07141794 -0,08% -3,36% -6,62% -0,22% CDI
Advis Enduro 30 FIC de FIM 3 17/06/2013 1,36151561 -0,14% -4,72% -9,28% 1,46% CDI
Advis Equity Hedge FIC de FIM 4 17/06/2013 1,36564635 0,25% 0,71% 4,11% 1,87% CDI
Advis XP Delta 30 FIC FIM 17/06/2013 0,95660539 -0,08% -3,37% -6,66% -4,34% * CDI
Angá Portfolio FIM 17/06/2013 1,80977800 0,13% 0,03% 4,76% 7,96% CDI
Apache FIM 17/06/2013 1,30874999 0,02% 0,21% 2,97% 8,26% CDI
Appia Toscana FIM 17/06/2013 4,00307672 0,03% 0,33% 3,31% 8,29% CDI
Ashmore Brasil Long Short FIC FIM 17/06/2013 1,42957827 -0,04% 0,16% 6,63% 14,09% CDI
Ashmore Brasil Total FIC de FIM 17/06/2013 1,72061035 0,00% -0,05% 1,99% 9,75% CDI
Ático Hedge FIM 17/06/2013 333.618,65523918 -0,08% -0,43% 1,01% 6,79% CDI
Ático Performa FIM 5 13/06/2013 1,57240849 0,02% 0,17% 2,50% 5,34% CDI
Azul Quantitativo FIM 17/06/2013 1,73063314 -0,39% -0,79% 5,97% 14,16% CDI
BBM Bahia FIC de FIM 17/06/2013 4,00664854 -0,09% 0,23% 4,12% 10,39% CDI
BBM Institucional FIM 17/06/2013 1,99365725 0,06% 0,36% 4,04% 8,09% CDI
BBM Próton FIC de FIM 17/06/2013 1,22016327 0,45% 0,58% 4,28% 4,37% CDI
Behavior FIC FIM 17/06/2013 1,42329320 0,70% -0,98% 1,80% 5,94% CDI
BES Absolute Return FIM Longo Prazo 17/06/2013 4,73710200 -0,07% -3,21% -3,64% 1,30% CDI
BES FIM Crédito Privado 17/06/2013 1,62643700 0,03% 0,28% 3,25% 7,59% CDI
BES FIM Moderado 17/06/2013 121,79617100 -0,20% -2,04% -1,81% 3,80% * CDI
BES Multigestor Moderado FIC FIM Crédito Privado 14/06/2013 127,80430500 -0,05% -0,27% 2,86% 7,16% CDI
BNP Paribas Alpha FIM 17/06/2013 175,14076610 0,02% -2,76% -1,69% 4,27% CDI
BNP Paribas Equity Hedge FIM 6 17/06/2013 155,45061040 0,23% -0,39% 4,84% 12,54% CDI
BNP Paribas FX FI Multimercado 17/06/2013 155,78131720 -0,05% -0,11% 1,93% 4,53% CDI
BNP Paribas Long and Short FIM 7 17/06/2013 202,89755750 0,16% 0,15% 5,25% 12,19% CDI
BNP Paribas Total FIC FI Multimercado 17/06/2013 217,49172100 0,05% -1,69% -0,26% 5,17% CDI
BNY Mellon ARX Extra FIM 8 17/06/2013 4,66924804 0,32% 0,75% 5,55% 11,04% CDI
BNY Mellon ARX Hedge FIM 17/06/2013 11,42946113 0,11% 0,35% 4,99% 8,46% CDI
BNY Mellon ARX Target FIM 17/06/2013 7,26463237 0,08% 0,35% 3,32% 6,55% CDI
BNY Mellon ARX Target Plus FIM 17/06/2013 1,74303873 0,11% 0,38% 3,52% 6,47% CDI
Brasil Capital Amazônia FIC FIM 17/06/2013 0,94994780 Não há Não há Não há Não há CDI
Brasil Capital II FIC FIM 17/06/2013 2,23450650 0,07% -2,71% -2,40% 8,70% CDI
Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC de FIM 17/06/2013 1,10143501 0,53% 0,98% 5,74% 10,14% * CDI
BRZ Arbitragem FIM 17/06/2013 1,21127930 -0,03% -0,11% 3,14% 8,53% CDI
BRZ Long Short Advanced FIC FIM 9 17/06/2013 216,14740278 0,05% -0,64% 2,59% 7,59% CDI
BRZ Long Short Fim 17/06/2013 238,65319633 -0,02% -0,19% 2,77% 6,48% CDI
BTG Pactual Hedge FIM 17/06/2013 20,85713350 0,04% 0,19% 2,53% 7,30% CDI
BTG Pactual High Yield FIM 17/06/2013 14,72711460 0,02% 0,30% 2,82% 7,22% CDI
BTG Pactual High Yield Plus FIM 17/06/2013 1,48774400 -0,01% 0,22% 1,33% 8,70% CDI
BTG Pactual Local FIM 17/06/2013 2,23530100 0,01% -0,18% 1,51% 9,23% CDI
CA Long Short Plus FIM 17/06/2013 13,17702100 0,17% -0,34% 3,60% 9,35% CDI
Capitânia Treasury FIC de FIM 17/06/2013 2,91533745 0,12% 0,78% 4,01% 8,93% CDI
Claritas Absolute 10 FIC FIM 17/06/2013 1,64970258 -0,03% -0,54% 1,22% 4,28% CDI
Claritas Delta FIM 17/06/2013 1,75309480 0,07% 0,09% 2,69% 5,79% CDI
Claritas Hedge FIC FIM Longo Prazo 17/06/2013 4,24909961 0,15% 0,70% 2,11% 7,99% CDI
Claritas Inflação Institucional FIM 17/06/2013 1,20049988 -0,34% -0,73% -1,18% 8,08% IMA-B 5
Claritas Institucional FIM 17/06/2013 1,56925151 0,12% 0,70% 2,82% 6,97% CDI
Claritas Long Short FIC FIM 17/06/2013 5,71341553 0,43% -0,66% 4,73% 10,05% CDI
Credit Agricole Diversifié FIM 17/06/2013 16,70568900 0,05% -0,42% 0,64% 6,69% CDI
Credit Agricole Multi Manager FIC FIM 14/06/2013 55,94003800 -0,07% -0,50% 1,93% 6,57% CDI
Daycoval Multifunds FIQ FIM 14/06/2013 3,02942080 -0,12% -0,60% 1,65% 7,38% CDI
DLM Hedge Conservador FIM 17/06/2013 1,57710347 0,02% 0,30% 3,30% 7,71% CDI
DLM Hedge Moderado FIC FIM 17/06/2013 1,11344313 0,07% 0,27% 3,59% 8,87% CDI
Duna Long Short 30 FIC FIM 17/06/2013 1,70365778 0,30% 3,18% 0,19% -1,90% CDI
Duna Long Short FIC FIM 17/06/2013 1,59236195 0,13% 1,75% 1,49% 1,73% CDI
Eagle Matisse FIM 17/06/2013 1,73928756 -0,13% -3,50% -1,31% 5,09% CDI
Effectus Macro FIM 17/06/2013 1,77492420 0,03% 0,65% -4,04% 5,22% CDI
Equitas Equity Hedge 30 FIC FIM 17/06/2013 1,04709152 0,26% -0,24% 3,10% 4,71% * CDI
Equitas Zenith FIC FIM 10 17/06/2013 1,92197173 0,69% -1,18% 5,55% 23,22% CDI
Fama Striker FIC FIM Longo Prazo 17/06/2013 2,90842770 0,11% -0,50% 6,61% 19,59% CDI
FI Fator Extra Multimercado 17/06/2013 12,19740930 0,04% 0,11% 1,68% 5,38% CDI
FI Fator Hedge Multimercado 17/06/2013 4,64655000 0,19% 0,82% 4,20% 5,24% CDI
FI Votorantim Eagle Multimercado Crédito Privado 17/06/2013 8,28180915 0,02% 0,33% 3,16% 7,63% CDI
FI Votorantim Multistrategy Multimercado 17/06/2013 1,95627385 0,11% 0,32% 4,32% 9,83% CDI
FIC FI Caixa XP Juros e Moedas Multimercado 17/06/2013 1,00019100 Não há Não há Não há Não há CDI
Fides Long Short FIM 17/06/2013 3,30677098 0,09% 0,51% 3,54% 8,51% CDI
Fides Long Short PLUS FIM 17/06/2013 2,73053245 0,14% 0,74% 5,02% 12,69% CDI
Flag FIC FIM 17/06/2013 1,11200230 0,08% 0,52% 3,85% 8,99% CDI
Fram Capital Amundsen FIC de FIM 17/06/2013 1,87773700 -0,22% -3,27% -4,99% -0,20% CDI
Fram Capital Nansen FIC Multimercado 17/06/2013 1,60435330 -0,06% -1,56% -0,52% 4,05% CDI
Franklin Templeton Global Flex Multimercado FI Longo Prazo 17/06/2013 1,41519245 0,00% 0,10% 2,35% 6,37% CDI
Franklin Templeton Multi Plus FIC FIM 17/06/2013 1,20238401 -0,04% -0,13% 2,08% 7,13% CDI
Gap Absoluto FIM 17/06/2013 11,21420916 0,23% -0,97% 2,62% 13,94% CDI
Gap Hedge FIM 17/06/2013 19.267,72389256 0,04% 0,24% 3,39% 11,29% CDI
Gap Institucional FIM 17/06/2013 3,26030146 0,09% 0,34% 3,45% 8,50% CDI
GAP Long Short FIM 11 17/06/2013 3,03911120 0,06% 0,43% 5,01% 9,46% CDI
GAP Multiportfolio FIM 12 17/06/2013 8.611,68629600 0,03% 0,19% 3,68% 13,12% CDI
Gávea Delta II FIC FIM 17/06/2013 106,46263600 0,06% -0,35% 0,76% 6,02% Não há.
Gávea Macro FIC FIM 17/06/2013 163,25513500 -0,29% -2,14% 5,33% 16,13% CDI
GPM Multiestratégia FIM 17/06/2013 1,52864800 -0,29% 0,19% -2,42% 2,95% CDI
Humaitá Equity Hedge 30 FIC FIM 17/06/2013 1,01613320 Não há Não há Não há Não há CDI
Humaitá Equity Hedge FIC FIM 13 17/06/2013 1,39260847 -0,04% 0,03% 3,03% 9,00% CDI
Ibiuna Hedge FIC FIM 14 17/06/2013 141,42446640 0,11% 0,00% 3,80% 12,78% CDI
Ibiuna Long Short FIC FIM 17/06/2013 116,81148140 0,08% -0,10% 4,11% 9,19% CDI
Icatu Vanguarda Long Short FI Multimercado 17/06/2013 1,55005445 -0,05% -0,33% 1,97% 6,17% CDI
JGP Hedge FIC FIM 17/06/2013 1.158,59788633 -0,08% 0,07% 3,11% 8,82% CDI
JPM Multistrategy Rates and FX FIC FIM - Classe A 17/06/2013 116,70729070 0,01% 0,30% 3,49% 8,92% CDI
Kadima 30 FIC FIM 17/06/2013 1,74345956 0,26% -0,42% 1,40% 4,77% CDI
kapitalo kappa FIN FIQ FIM 17/06/2013 1,28282740 -1,15% -2,26% 2,20% 10,74% CDI
Kinea Macro FIM 17/06/2013 3,05869780 -0,42% -1,19% 2,36% 9,88% CDI
Kinea Sistemático Multimercado FI 17/06/2013 1,66243980 0,18% 0,08% 3,20% 7,19% CDI
Kodja I - Brasil Fundamental FIM 15 17/06/2013 1,15241231 -0,06% -2,39% -0,98% 4,69% CDI
kondor Equity Total FIM 17/06/2013 1,39486820 -0,08% 0,10% 6,88% 11,38% CDI
Kondor max FIQ FIM 17/06/2013 2,00320690 -0,02% -0,11% 4,12% 7,29% CDI
Kyros Hedge FIC FIM 17/06/2013 1,29405153 -0,02% -0,03% 4,03% 9,61% CDI
Lacan Equilíbrio FIM 17/06/2013 2,42693010 0,20% -0,57% 2,73% 7,85% CDI
Legan Low Vol FIM 17/06/2013 1,70200320 -0,02% 0,33% 3,39% 7,69% CDI
Legan Special FIM 17/06/2013 1,66474040 -0,05% 0,15% 1,41% 7,01% CDI
Legg Mason Long & Short II Multimercado FIC FI 17/06/2013 1,68647030 0,15% 0,77% 5,81% 8,67% CDI
Legg Mason Multi Return FIM 17/06/2013 1,69890920 0,04% 0,39% 3,00% 7,31% CDI
Legg Mason Multitrading Target - FIC FI Multimercado 17/06/2013 1,64267640 0,01% -0,36% 1,98% 6,83% CDI
Mapfre FIM Crédito Privado 1 17/06/2013 1,52203570 -0,01% -0,06% -0,57% 0,26% CDI
Mauá Absoluto FIC FIM 17/06/2013 193,46933450 -0,12% -0,25% 0,41% 2,88% CDI
Mauá Arbitragem FIC FIM 17/06/2013 1,36091300 -1,11% -2,31% 1,06% 5,55% CDI
Mauá FIX FIQ FIM 17/06/2013 167,78232610 -0,09% -0,10% 1,35% 4,28% CDI
Mauá Macro FIC FIM 17/06/2013 397,64303340 -0,23% -0,70% -1,20% 1,49% CDI
Mauá Orion FIC FIM 17/06/2013 1,75013250 -1,19% -2,91% -0,89% 10,29% CDI
Mcap Mach FIC FIM 17/06/2013 1,67194650 -0,23% -0,56% 1,38% 3,03% CDI
MCAP Murupi FIM 17/06/2013 1,20049789 -1,38% -4,82% -3,90% -2,00% CDI
Mercatto Diferencial 30 Multimercado 17/06/2013 2,03285501 -0,13% -0,14% 3,77% 10,00% CDI
Mercatto Diferencial Institucional Multimercado FI Longo Prazo 17/06/2013 4,14766051 -0,09% -0,65% 1,98% 6,40% CDI
Mercatto Equity Hedge FIC FIM 17/06/2013 1,16324587 -0,07% 0,65% 3,65% 11,54% CDI
Meta Plus FIM 17/06/2013 2,20348707 -0,08% -1,40% -1,21% 2,26% CDI
Mirae Asset Global Multi Strategy FIC FIM 17/06/2013 1,26779715 0,07% -0,94% 0,58% 6,03% CDI
Mirae Asset Long & Short FIC FIM 17/06/2013 1,18996400 0,15% 0,34% 2,74% 5,69% CDI
Modal Eagle FIC FIM 17/06/2013 357,70158449 0,06% -0,24% 1,66% 5,40% CDI
Modal Institucional FIM 17/06/2013 2,82564567 0,06% 0,41% 3,28% 7,93% CDI
Modal Lion FIM CP 17/06/2013 268,92349496 0,04% 0,36% 3,25% 7,44% CDI
Modal Phoenix FIM 17/06/2013 2,81792166 0,21% 0,35% 4,58% 9,57% CDI
Modal Tactical FIC FIM 17/06/2013 1,27344469 0,20% -1,72% -0,24% 5,49% CDI
Nest ARB FIC FIM 16 17/06/2013 1,39583666 -1,57% -1,64% 1,88% 6,77% CDI
Nest Hedge FIC FIM 17/06/2013 1,15560969 -0,12% 0,40% 2,34% 6,05% CDI
Nest Quant FIC FIM 17/06/2013 1,13410324 0,20% 0,96% 1,05% 3,71% CDI
NP Hedge FIC FIM 17/06/2013 1,47356173 -0,01% 0,83% 6,26% 7,16% CDI
NP Tradicional FIM 17/06/2013 1,29516828 0,02% 0,41% 2,97% 7,02% CDI
Oásis FIM 17/06/2013 1,40688649 -0,10% -1,16% -1,70% 5,47% CDI
Opportunity Equity Hedge FIC FIM 17/06/2013 1,28106773 0,49% 0,52% 8,20% 13,95% CDI
Opportunity Market FIC DE FIM 17/06/2013 26,66553814 0,10% 0,73% 4,33% 8,79% CDI
Opportunity Total FIC de FIM 17/06/2013 4,84413960 0,27% 1,23% 6,97% 12,76% CDI
Opus Hedge Agressivo FIM 17/06/2013 1,95842072 -0,81% -3,52% -4,91% 0,15% CDI
Opus Macro Srv FIC FIM 17/06/2013 123,90532942 -0,83% -4,58% -5,69% -2,99% CDI
Pacifico Azul FIQ FIM 17/06/2013 1,13033660 -0,04% 0,14% 2,84% 5,89% CDI
Pacifico Hedge FIQ FIM 17/06/2013 1,16982470 -0,06% -0,43% 2,51% 10,12% CDI
Patria Hedge Feeder I FIC FIM 17 17/06/2013 3,59243243 -0,09% -0,14% 1,17% 8,00% CDI
Patria Hedge Feeder Private FIC de FIM 17/06/2013 3,58879552 -0,09% -0,14% 1,15% 7,98% CDI
Perfin Long Short 15 FIC de FIM 17/06/2013 1,36870090 0,09% -0,14% 3,37% 12,29% CDI
Plural Capital Equity Hedge FIC FIM 18 17/06/2013 1,57851902 0,53% 0,98% 5,78% 12,21% CDI
Plural Capital Institucional FIC FIM 17/06/2013 1,43118410 0,27% 0,58% 5,02% 10,49% CDI
Queluz Trader FIM 17/06/2013 2,45573100 0,03% 0,31% 3,76% 9,06% CDI
Quest Equity Hedge FIC FIM 19 17/06/2013 2,16327334 0,18% 0,20% 5,21% 15,48% CDI
Quest Institucional FIM 17/06/2013 2,95802176 0,09% 0,26% 1,95% 7,53% CDI
Quest Macro FIC FIM 17/06/2013 5,98597962 -0,10% -0,52% 0,29% 6,47% CDI
Quest Quant FIC FIM 17/06/2013 1,53215903 0,03% 0,44% 3,67% 8,17% CDI
Rio Arbitragem FIM 17/06/2013 2,09204228 0,29% 0,15% 1,11% 3,54% CDI
Saga Hawk FIC FIM 17/06/2013 1,95878318 -0,06% 0,30% 3,31% 4,37% CDI
Saga Tático FIC FIM 17/06/2013 1,29859507 0,01% 0,44% 3,21% 6,23% CDI
Schroder Brasil Long and Short FIM 17/06/2013 1,79431310 -0,01% -0,04% 0,31% 5,92% CDI
SDA Absoluto 30 FIC FIM 17/06/2013 1,77757690 0,26% 1,54% 1,76% 6,94% CDI
SDA Hedge FIC de FIM 17/06/2013 6,89030300 0,07% 0,87% 2,19% 5,92% CDI
Sparta Cíclico FIM 17/06/2013 11,10905975 1,04% -0,96% 0,57% 12,42% CDI
Sparta Commodities FIM 17/06/2013 1,38889048 0,11% 1,01% 1,76% 8,76% CDI
Sparta Dinâmico FIC FIM 17/06/2013 1,13145215 -0,01% 0,48% 5,07% 10,26% CDI
SPX Nimitz Feeder FIC de FIM 20 17/06/2013 1,35454120 0,25% 0,86% 8,17% 10,96% CDI
Sul América Absoluto FIC de FIM 17/06/2013 19,22458380 -0,26% -1,45% -2,39% 1,54% CDI
Teórica FI Multimercado 17/06/2013 2,84763800 -4,37% -10,98% -10,87% -10,69% CDI
Trapezus Quant Mix FIM 17/06/2013 1,40155621 0,02% -0,57% 5,95% 12,88% CDI
Ujay Hedge II FIC FIM 17/06/2013 1,21204020 Não há Não há Não há Não há CDI
VentureStar FIM 17/06/2013 4,57690757 -0,62% 0,01% 0,61% 7,27% CDI
Victoire Long Short FIC de FIM 17/06/2013 3,40008599 0,61% -0,89% 0,74% 8,05% CDI
Vix Arbitrage FIM 21 17/06/2013 0,39331040 -0,26% -0,65% -43,37% -53,69% CDI
XP BTG Pactual Seleção FIC de FIM 17/06/2013 1,31214506 0,09% -0,13% 2,00% 8,08% CDI
XP Esquadra FIC FIM 17/06/2013 0,99236220 Não há Não há Não há Não há CDI
XP Ghia FIC FIM 17/06/2013 1,00475800 Não há Não há Não há Não há Não há.
XP Global FIM 22 17/06/2013 1,06626835 0,04% 0,24% 0,43% 3,44% CDI
XP Independência 2040 FIC de FIM 17/06/2013 0,96309744 -0,16% -3,90% -9,38% -4,08% CDI
XP Investor Conservador FIC de FIM 17/06/2013 1,74925362 0,07% 0,36% 2,90% 6,85% CDI
XP Long Short FIM 17/06/2013 1,43295302 0,13% 0,78% 4,65% 7,80% CDI
XP Magnum FIC FIM 17/06/2013 0,99749970 Não há Não há Não há Não há Não há.
XP Moderado FIC de FIM 17/06/2013 1,41024981 0,00% -0,46% 2,52% 7,13% CDI
XP Platinum FIQ FIM 17/06/2013 1,03977880 0,12% -0,50% 1,67% 3,98% * CDI
XP S&P 500 Capital Protegido FIM 17/06/2013 1,00020990 Não há Não há Não há Não há Não há.
XP Unique Long Biased FIM 17/06/2013 1,12232877 0,31% -1,94% -0,10% 5,05% CDI
XP Unique Quant FIM 23 17/06/2013 1,69366328 0,20% 0,98% 5,42% 12,80% CDI

Fundos de Investimentos em Ações

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12 meses Benchmark Investir
Advis FIC de FIA 17/06/2013 1,66074223 0,26% -5,39% -9,64% -3,03% Bovespa Fechamento
Apex Ações FIC FIA 24 17/06/2013 1,26111102 0,25% -3,74% -3,01% 12,23% Não há.
Ático Ações FIA 5 13/06/2013 210,61095903 0,09% -5,85% -8,55% 5,93% Bovespa Fechamento
BBM Smid Caps FIC de FIA 17/06/2013 3,10319923 0,71% -4,54% -4,36% 12,59% ISMLL
BBM Valuation II FIC FIA 17/06/2013 1,12157966 0,73% -5,45% -6,00% 5,60% Bovespa Fechamento
Behavior FIA 17/06/2013 1,24347941 0,34% -6,46% -8,52% 2,85% Não há.
BES Dividendos FIA 17/06/2013 125,76011400 -0,09% -3,37% -1,90% 4,49% IBrX
BES Ibovespa Dinâmico FIA 17/06/2013 1,39858700 0,19% -5,05% -8,52% -1,40% Bovespa Fechamento
Blue Marlin FIC FIA 17/06/2013 1,07756023 -0,17% -6,61% -12,52% 2,04% Bovespa Fechamento
BNP Paribas Ace IBrX FIA 17/06/2013 64,49746390 0,34% -7,28% -10,46% -1,71% IBrX
BNP Paribas Dividendos FIC FIA 17/06/2013 97,95632580 0,72% -4,40% -8,50% -0,92% IDIV
BNP Paribas Grand Prix FIA 17/06/2013 2,82551860 -0,90% -7,79% -16,22% -6,26% Não há.
BNP Paribas Small Caps FIA 17/06/2013 155,09063340 -0,63% -7,14% -12,18% 3,44% ISMLL
BNY Mellon ARX FIA 17/06/2013 11,00666806 0,38% -5,43% -7,96% -1,44% Bovespa Fechamento
BNY Mellon ARX Income FIA 17/06/2013 26,22365708 0,05% -5,58% -6,87% 2,00% Bovespa Fechamento
Bravia FIC FIA 17/06/2013 1,83317806 -0,14% -5,92% -11,74% 1,00% Bovespa Fechamento
BRZ Valor FIC FIA 17/06/2013 479,92359632 -0,03% -6,25% -6,88% 5,17% IBrX
BTG Pactual Absoluto Institucional FIA 17/06/2013 1,51416700 0,27% -5,92% -3,32% 13,78% Não há.
BTG Pactual Dividendos FIA 17/06/2013 2,21140080 0,28% -5,34% -0,56% 7,74% Não há.
Claritas Ações FIA 17/06/2013 1,63809424 0,31% -7,45% -11,71% -6,82% Bovespa Fechamento
Cultinvest Valor FIA Livre 17/06/2013 0,97414110 0,90% -5,65% -7,83% 4,29% Bovespa Fechamento
Daycoval Target FIA 17/06/2013 1,69589519 -0,06% -8,76% -17,23% -11,47% Bovespa Fechamento
DLM Braziltech FIA 17/06/2013 1,42218076 0,43% -2,51% -1,00% -0,03% Bovespa Fechamento
Edge Value FIA 17/06/2013 6.498,19505897 0,15% -1,74% -1,54% 18,36% FGV100
Equitas Selection 60 FIC FIA 25 17/06/2013 1,09547444 0,99% -5,30% -1,16% 9,55% * Bovespa Fechamento
Equitas Selection FIC FIA 26 17/06/2013 2,27488477 0,00% -3,97% 0,00% 37,41% Bovespa Fechamento
Equitas Selection Institucional FIC FIA 17/06/2013 1,26999110 0,83% -4,83% -5,46% 27,00% * Bovespa Fechamento
Fama Challenger 60 FIC FIA 17/06/2013 1,38683848 -0,06% -3,84% -7,81% 11,47% Bovespa Fechamento
FI em Ações Votorantim Vision Institucional 17/06/2013 1,05909922 -1,08% -9,59% -12,65% -2,48% ISMLL
FIC FIA XP Portofino 27 17/06/2013 0,93631611 Não há Não há Não há Não há Bovespa Fechamento
Fides Ações FIA 17/06/2013 2,07420156 -0,28% -4,77% -9,14% 2,46% Bovespa Fechamento
Franklin Templeton IBX FIA 17/06/2013 1,69208352 0,49% -6,33% -7,11% 5,02% IBrX
Franklin Templeton Valor e FVL FIA 17/06/2013 1.826,76157522 0,70% -4,04% -3,77% 15,08% Não há.
GAP Ações FIA 17/06/2013 1,34179285 0,27% -5,85% -8,44% 0,29% Bovespa Fechamento
Gávea Ações FIC FIA 17/06/2013 179,57186100 -0,15% -5,48% -4,06% 14,87% Não há.
